Ничего не куплено!
| Тип видеокакамеры | цветная, стандартного исполнения |
| ПЗС-матрица |
1/3” ExView HAD IT CCD с накоплением "дырок" и построчным переносом
|
| Всего пикселей / эффективных пикселей | 768х494 (470.000 пикселей) / 752х582 (440.000 пикселей) |
| Система цветного телевидения | PAL (625 строк, 50 полей) |
| Разрешение по горизонтали, ТВл | 600 |
| Режим синхронизации | Внутренняя синхронизация / Синхронизация от сети переменного тока |
| Режим развертки | 625 строк, чресстрочная 2:1 |
| Частота развертки | Строчная: 15625 Гц (внутренняя синхронизация) / 15625 Гц (синхронизация от сети) |
| Кадровая 50 Гц (внутренняя синхронизация) / 50 Гц (синхронизация от сети) | |
| Минимальная освещенность сцены | ч/б: 0,012 15 IRE @F1.2 (повышение чувсвительности х512) -0,00008 Лк |
| цв: 0,12 15 IRE @F1.2 (повышение чувсвительности х512) -0,0008 Лк | |
|
Оптическая система (объектив приобретается отдельно)
|
|
| Тип посадки объектива | C/CS-mount |
| Автодиафрагма | DC / VIDEO (управление постоянным током / управление видеосигналом) |
|
Функции камеры
|
|
| Компенсация задней засветки (BLC) | ВКЛ / ВЫКЛ (есть возможность задания области) |
| Количество приватных зон (PZ) | 12 (многоугольная мозаика) |
| Функция День/Ночь (D/N) |
Подвижный ИК-фильтр: АВТО / Внешний контроль |
| Детектор движения (MD) | ВКЛ / ВЫКЛ (усовершенствованный) |
| Цифровой зум (DZ) | 1х - 16х (шаг - 0,1) |
| Высокоскоростной затвор (HSS) |
1/50.000 - 1/10.000 сек.: Экранное меню / Внешний контроль |
| Повышение чувствительности | 2х - 512х |
| Цифровая стабилизация изображения (DIS) | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Автоматический контроль уровня (AGC) | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Электронный контроль уровня (ELC) | ВКЛ / ВЫКЛ (1/200000 сек.) |
| Идентификация камеры (ID) | ВКЛ / ВЫКЛ (максимально - 54 символа) |
| Автоматический баланс белого (AWB) | ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K |
| Динамическая корректировка яркости (XDR) | ВЫКЛ / Низкий уровень / Средний уровень / Высокий уровень |
| Система цифрового шумоподавления (DNR) | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Функция интеллектуального анализа видеоизображения (IVA). | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Функция Картинка в картинке (PIP) | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Экранное меню (OSD) | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Управление камерой по коаксиальному кабелю (CCVC) | Через встроенный контроллер SCX-RD100 |
| Управление по RS-485 | Полудуплекс, мультипротокол |
| Функция «Позитив / Негатив» (NEG) | Есть |
| Прочие доступные функции | Переворот изображения по горизонтали / вертикали |
| Видеовыход | Полный (композитный) телесигнал: 1,0В на нагрузке 75 Ом, разъем BNC |
| Сотношение Сигнал / Шум (S/N) | 52 Дб |
| Тревожный выход | 1 |
|
Дополнительно
|
|
| Электропитание, потребляемая мощность | SCB-2001P: 24В/AC - 12В/DC, ок. 3Вт. |
| SCB-2001PH: 220-240В/AC 50Гц, ок. 3,5Вт. | |
| Размеры (ШхВхГ), мм. / вес, кг. | SCB-2001P: 64x58x109 / 0.305 |
| SCB-2001PH: 64x58x129 / 0.395 | |
| Рабочий температурный диапазон | -10' +50'С при относительной влажности не более 90% |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Цвет камеры | Серебристый |